| | CIRSA | |  | Líder mundial en el mundo del juego, con más de 16000 empleados en todo el mundo, consigue controlar la gestión de sus más de 400 empresas de un modo rápido, integrado y eficaz. Consiguen elaborar unos informes sumamente útiles y de gran calidad, que el propio usuario final ha ido desarrollando y adaptando a sus cambios y necesidades.
|
| | | AON Gil y Carvajal | |  | Con la implantación de la herramienta han conseguido dar respuesta a sus problemas de rendimiento, han disminuido la probabilidad de errores, la elaboración del presupuesto en una acción flexible, rápida, eficaz, eficiente e integradora de toda la organización. Igualmente consiguen informes de gran fiabilidad, flexibilidad y con en rapidez en el cálculo de datos. Todo ello, sin la necesidad de que el usuario tengan un perfil técnico para su administración. |
| | | EROSKI | |  | Gestionan los planes de 800 hipermercados y supermercados junto a otros 6 tipos de negocios de diferente naturaleza, más de 200 usuarios involucrados, plan de ventas a nivel tienda, sección y día. Directrices corporativas integradas con el plan de ventas, logístico, de compras. Un completo modelo de reporting informa a todos los involucrados sin apenas esfuerzo. Un cuadro de mando final, complementa su proceso de CPM. Han logrado un proceso eficiente y siguen evolucionando.
|
| | | Spanair | |  | FIT Soluciones, proporciona con su herramienta de BO Planning una solución única para la planificación, presupuestación y reporting. Con ello, Spanair va a conseguir reducir significativamente los esfuerzos asociados a la captura, consolidación, elaboración y distribución de la información a la hora de elaborar y seguir el presupuesto. Igualmente ganará en fiabilidad de la información y rapidez de respuesta ante las demandas internas o los cambios del entorno. Todo ello manteniendo un control total del proceso, con un modelo dinámico, disponiendo de capacidades analíticas avanzadas y asegurando la capacidad de mantenimiento, desarrollo y evolución del modelo de forma interna y autónoma. |
| | | Euskaltel | |  | Enfrentándose a la problemática de tener que gestionar los distintos productos y servicios del sector de telecomunicaciones, consiguen realizar un presupuesto participativo, rápido y efectivo, generador de valor añadido, integrando a todas las áreas y departamentos que se ven afectados. Obtienen unos informes adaptados a las necesidades concretas de los usuarios, desarrollados en ocasiones por ellos mismos, con los que se maximiza el uso y ventajas de la herramienta. |
| | | Hispasat | |  | Referente en los mercados europeos, es un operador global de sátelites, con cobertura y servicios de calidad en Europa, Canadá y Norte de África. Proporciona desde servicios audiovisuales hasta redes de telecomunicación, Intenet y servicios multimedia. Para gestionar todo este complejo modelo, se sirve de nuestra solución de presupuestación y reporting. |
| | | DHL | |  | |
| | | Schindler | |  | |
| | | Carrefour | |  | |
| | | Gallina Blanca | |  | |
| | | Bicentury | |  | |
| | | Grupo Zena | |  | |
|
|
| |
|
Nuestros Clientes | 
|
|